10.12.2019
Договор управления с жильцами дома №17
Компания ООО "Юг-Быт" с 01 декабря 2019 г. заключила договор управления с жильцами дома № 17 по улице О.Кошевого в с. Дивноморское с утвержденным тарифом 20 руб. 00 коп.
10.11.2019
Изменения тарифов
С 01.11.2019г. был изменен тариф с 17,43 руб. на 20,00 руб. на доме по ул.Горная д.35 с.Дивноморское
10.04.2019
Договор на обслуживание с жильцами дома №20
Компания ООО "Юг-Быт" с 01 апреля 2019 г. заключили договор на обслуживание с жильцами дома №20 по улице О.Кошевого в с. Дивноморское с утвержденным тарифом 20 руб. 00 коп..
10.07.2018
Договор управления с жильцами дома №19
Компания ООО "Юг-Быт" с 01 июля 2018 г. заключила договор управления с жильцами дома № 19 по улице Кирова в с. Дивноморское с утвержденным тарифом 22 руб. 00 коп.
08.07.2018
10.07.2017 Изменения тарифов
с 01.07.2017г. был изменен тариф
с 13,13 руб. и с 16,28руб. на 22,00 руб. на доме с. Дивноморское: ул. О.Кошевого д.28
с 18,00 руб. на 18,46 руб. на домах по ул. Совхозная д.4 с. Возрождение
с 18,00 руб. на 18,30 руб. на домах по ул. Совхозная д.5 с. Возрождение
с 18,00 руб. на 18,12 руб. на домах по ул. Совхозная д.1 и д.2 с. Возрождение
с 15,44 руб. на 18,36 руб. на доме по ул. Короленко д.6 с. Дивноморское
с 18,00руб. на 18,14 руб. на доме по ул. Горная д.3 с. Дивноморское
с 15,72 руб. на 16,30 руб. на доме по ул. Горная д.9 с. Дивноморское
с 15,44 руб. на 20,12 руб. на доме по ул. Горная д.25 с. Дивноморское
с 17,00 руб. на 17,43 руб. на доме по ул. Горная д.35 с. Дивноморское
с 18,00 руб. на 18,35 руб. на доме по ул.О.Кошевого д.16 с.Дивноморское
с 13,50 руб. на 18,00 руб. на доме по ул.О.Кошевого д.18 с.Дивноморское
с 18,00 руб. на 18,33 руб. на доме по ул.О.Кошевого д.22А с.Дивноморское
с 17,00 руб. на 17,36 руб. на доме по ул.О.Кошевого д.24 с.Дивноморскоес
с 17,00 руб. на 17,26 руб. на доме по ул.О.Кошевого д.26 с.Дивноморское
с 16,28 руб. на 16,44 руб. на доме по ул.О.Кошевого д.13Б с.Дивноморское
с 18,00 руб. на 18,47 руб. на доме по ул.Черноморская д.35 с.Дивноморское
10.04.2017
Изменения тарифов
с 01.04.2017г. был изменен тариф
с 13,13 руб. и с 16,28руб. на 22,00 руб. на следующих домах с. Дивноморское: ул. Горная д.7; ул.О.Кошевого д.30,д.32
с 15,10 руб. и с 17,9 руб. на 22,00 руб. на доме по ул. Кирова д.21 с. Дивноморское
с 17,00 руб. и с 19,50 руб. на 22,00 руб. на доме по ул. Кирова д.21 с. Дивноморское
с 15,44руб. на 20,00 руб. на следующих домах с. Дивноморское: ул. Горная д.27а ,д.33
с 17,00 руб. на 20,00 руб. на доме по ул. Горная д.27 с. Дивноморское
с 13,50 руб. на 20,00 руб. на доме по ул. Горная д.29 с. Дивноморское
с 14,97 руб. на 20,00 руб. на доме по ул. Горная д.1 с. Дивноморское
с 15,10 руб. и с 17,90 руб. на 22,00 руб. на доме по ул. Кирова д.23 с. Дивноморское
с 13,13 руб. и с 16,28 руб. на 16,28 руб. на доме по ул.О.Кошевого д.13Б с.Дивноморское
11.11.2016
Изменения тарифов
С 01.11.2016г. был изменен тариф с 15,00 руб. на 18,00 руб. на доме по ул.Горная д.3 с.Дивноморское
11.10.2016
Изменения тарифов
С 01.10.2016г. был изменен тариф с 12,00 руб. на 18,00 руб. на следующих домах в с.Возрождение:
Совхозная 1,2 и 4 ; тариф с11,93 руб. на 18,00 руб. на доме О.Кошевого 16.
№ | Адрес | год | площадь | в т.ч. | в т.ч. | кол-во | кол-во | |
п/п | постройки | здания | площадь | площадь | этажей, | подъездов, | ||
|
| всего, | жилой части | нежилой части | шт. | шт. | ||
|
| м2 | здания, | здания, |
|
| ||
|
|
| м2 | м2 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Горная, 1 | 1964 | 2907 | 2545,6 | 330 | 5 | 3 | |
2 | Горная, 7 | 1979 | 2198,8 | 1947,3 | 308,8 | 9 | 1 | |
3 | Горная, 9 | 1990 | 7226,4 | 4450,5 | 959,8 | 5 | 6 | |
4 | Горная, 25 | 1974 | 3004,4 | 2703 | 712,3 | 5 | 4 | |
5 | Горная, 27 | 1970 | 2771,5 | 2219,3 | 625,7 | 5 | 1 | |
6 | Горная, 27А | 1992 | 1140 | 799,4 | 71,4 | 3 | 1 | |
7 | Горная, 29 | 1977 | 3576,1 | 2687,7 | 267 | 5 | 4 | |
8 | Горная, 33 | 1985 | 4364,2 | 4320,04 | 461,53 | 5 | 6 | |
9 | Горная, 35 | 1986 | 2121 | 1776,85 | 543,8 | 5 | 2 | |
10 | Горная, 37 | 1997 | 8515,2 | 5457,1 | 480 | 5 | 5 | |
11 | Кирова, 21 | 1977 | 2151,4 | 1949,8 | 341,9 | 9 | 1 | |
12 | Кирова, 23 | 1970 | 2902,9 | 2531 | 62,4 | 5 | 3 | |
13 | Короленко, 6А | 1995 | 1757,1 | 1757,1 | 0 | 5 | 2 | |
14 | Короленко, 6 | 1995 | 7307,6 | 7840,5 | 257,3 | 5 | 10 | |
15 | О. Кошевого, 13 Б | 2008 | 5205,3 | 3363,8 | 0 | 11 | 1 | |
16 | О.Кошевого, 16 | 1964 | 453,2 | 385,3 | 453 | 2 | 1 | |
17 | О.Кошевого, 18 | 1969 | 787,3 | 704,18 | 30,5 | 2 | 2 | |
18 | О. Кошевого, 20 | 1970 | 812,6 | 714,1 | 0 | 2 | 2 | |
19 | О. Кошевого, 22 | 1970 | 2709,6 | 1606,9 | 581 | 3 | 2 | |
20 | О. Кошевого, 22 А | 1988 | 2865,5 | 1551,7 | 406,6 | 5 | 2 | |
21 | О. Кошевого, 24 | 1983 | 2468,4 | 2505,89 | 0 | 5 | 4 | |
22 | О. Кошевого, 26 | 1983 | 3396,6 | 2806,2 | 0 | 5 | 4 | |
23 | О. Кошевого, 28 | 1995 | 2376,8 | 1885,4 | 223,6 | 9 | 1 | |
24 | О. Кошевого, 28 А | 1996 | 4939,7 | 3852,7 | 0 | 9 | 2 | |
25 | О.Кошевого, 28 В | 2000 | 2115,2 | 1881,3 | 261 | 9 | 1 | |
26 | О.Кошевого, 30 | 1987 | 4296,6 | 3885,9 | 487 | 9 | 2 | |
27 | О. Кошевого, 32 | 1985 | 4320,8 | 3819,24 | 736,2 | 9 | 2 | |
28 | с. Возрождение, | 1973 | 754,5 | 670,7 |
| 2 | 3 | |
Совхозная, 1 | 83,1 | |||||||
29 | с. Возрождение, | 1974 | 1236,6 | 1195,5 | 41,1 | 2 | 3 | |
Совхозная, 2 |
| |||||||
30 | с. Возрождение, | 1976 | 1235,2 | 1194,1 | 41,1 | 2 | 2 | |
Совхозная, 4 |
| |||||||
| ИТОГО: |
| 92311,8 | 75402,4 | 8766,13 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Директор ООО "Юг-Быт" ______________________________ Дейкин А.В. |
Компания ООО "Юг-Быт" в 2014 году заключила договор-управления
с жильцами дома № 27А по улице Горная в с. Дивноморское с 01 ноября 2014 г.
№ |
Адрес
| год | площадь | в т.ч. | в т.ч. | кол-во | кол-во |
п/п | постройки | здания | площадь | площадь | этажей, | подъездов, | |
|
| всего, | жилой части | нежилой части | шт. | шт. | |
|
| м2 | здания, | здания, |
|
| |
|
|
| м2 | м2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Горная, 1 | 1964 | 2907 | 2545,6 | 330 | 5 | 3 |
2 | Горная, 7 | 1979 | 2198,8 | 1947,3 | 308,8 | 9 | 1 |
3 | Горная, 9 | 1990 | 7226,4 | 4450,5 | 959,8 | 5 | 6 |
4 | Горная, 25 | 1974 | 3004,4 | 2703 | 712,3 | 5 | 4 |
5 | Горная, 27 | 1970 | 2771,5 | 2219,3 | 625,7 | 5 | 1 |
6 | Горная, 27А | 1992 | 1140 | 799,4 | 71,4 | 3 | 1 |
7 | Горная, 29 | 1977 | 3576,1 | 2687,7 | 267 | 5 | 4 |
8 | Горная, 33 | 1985 | 4364,2 | 4320,04 | 461,53 | 5 | 6 |
9 | Горная, 35 | 1986 | 2121 | 1776,85 | 543,8 | 5 | 2 |
10 | Горная, 37 | 1997 | 8515,2 | 5457,1 | 480 | 5 | 5 |
11 | Кирова, 21 | 1977 | 2151,4 | 1949,8 | 341,9 | 9 | 1 |
12 | Кирова, 23 | 1970 | 2902,9 | 2531 | 62,4 | 5 | 3 |
13 | Короленко, 6А | 1995 | 1757,1 | 1757,1 | 0 | 5 | 2 |
14 | Короленко, 6 | 1995 | 7307,6 | 7840,5 | 257,3 | 5 | 10 |
15 | О. Кошевого, 13 Б | 2008 | 5205,3 | 3363,8 | 0 | 11 | 1 |
16 | О.Кошевого, 16 | 1964 | 453,2 | 385,3 | 453 | 2 | 1 |
17 | О.Кошевого, 18 | 1969 | 787,3 | 704,18 | 30,5 | 2 | 2 |
18 | О. Кошевого, 20 | 1970 | 812,6 | 714,1 | 0 | 2 | 2 |
19 | О. Кошевого, 22 | 1970 | 2709,6 | 1606,9 | 581 | 3 | 2 |
20 | О. Кошевого, 22 А | 1988 | 2865,5 | 1551,7 | 406,6 | 5 | 2 |
21 | О. Кошевого, 24 | 1983 | 2468,4 | 2505,89 | 0 | 5 | 4 |
22 | О. Кошевого, 26 | 1983 | 3396,6 | 2806,2 | 0 | 5 | 4 |
23 | О. Кошевого, 28 | 1995 | 2376,8 | 1885,4 | 223,6 | 9 | 1 |
24 | О. Кошевого, 28 А | 1996 | 4939,7 | 3852,7 | 0 | 9 | 2 |
25 | О.Кошевого, 28 В | 2000 | 2115,2 | 1881,3 | 261 | 9 | 1 |
26 | О.Кошевого, 30 | 1987 | 4296,6 | 3885,9 | 487 | 9 | 2 |
27 | О. Кошевого, 32 | 1985 | 4320,8 | 3819,24 | 736,2 | 9 | 2 |
28
| с. Возрождение, |
1973
|
754,5
|
670,7
|
|
2
|
3
|
Совхозная, 1 | 83,1 | ||||||
29
| с. Возрождение, |
1974
|
1236,6
|
1195,5
| 41,1 |
2
|
3
|
Совхозная, 2 |
| ||||||
30
| с. Возрождение, |
1976
|
1235,2
|
1194,1
| 41,1 |
2
|
2
|
Совхозная, 4 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| ИТОГО: |
| 91917,5 | 75008,1 | 8766,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Адрес | год постройки |
%износа | площадь здания всего, м2 | в т.ч. площадь жилой части здания, м2 | кол-во этажей, шт. | кол-во подъездов, шт. |
1 | Горная, 1 | 1964 | 41 | 2907 | 1682,9 | 5 | 3 |
2 | Горная, 7 | 1979 | 30 | 2198,8 | 1947,3 | 9 | 1 |
3 | Горная, 9 | 1990 | 21 | 7226,4 | 4450,5 | 5 | 6 |
4 | Горная, 25 | 1974 | 26 | 3004,4 | 2703 | 5 | 4 |
5 | Горная, 27 | 1970 | 36 | 2771,5 | 2219,3 | 5 | 1 |
6 | Горная, 29 | 1977 | 32 | 3576,1 | 2687,7 | 5 | 4 |
7 | Горная, 33 | 1985 | 25 | 4364,2 | 4320,04 | 5 | 6 |
8 | Горная, 35 | 1986 | 24 | 2121 | 1776,85 | 5 | 2 |
9 | Горная, 37 | 1996 | 21 | 8515,2 | 5561,54 | 5 | 5 |
10 | Кирова, 21 | 1977 | 33 | 2151,4 | 1949,8 | 9 | 1 |
11 | Кирова, 23 | 1970 | 23 | 2902,9 | 2531 | 5 | 3 |
12 | Короленко, 6 | 1989 | 20 | 7307,6 | 7840,5 | 5 | 12 |
13 | О. Кошевого, 13 Б | 2008 | 0 | 5205,3 | 4043,54 | 11 | 1 |
14 | О.Кошевого, 16 | 1964 | 37 | 453,2 | 387,2 | 2 | 1 |
15 | О.Кошевого, 18 | 1969 | 49 | 787,3 | 704,18 | 2 | 2 |
16 | О. Кошевого, 20 | 1970 | 34 | 812,6 | 714,1 | 2 | 2 |
17 | О. Кошевого, 22 | 1970 | 34 | 2709,6 | 1606,9 | 3 | 2 |
18 | О. Кошевого, 22 А | 1988 | 27 | 2865,5 | 1551,7 | 5 | 2 |
19 | О. Кошевого, 24 | 1983 | 27 | 2468,4 | 2505,89 | 5 | 4 |
20 | О. Кошевого, 26 | 1983 | 27 | 3396,6 | 2806,2 | 5 | 4 |
21 | О. Кошевого, 28 | 1995 | 12 | 2383,8 | 1889 | 9 | 1 |
22 | О. Кошевого, 28 А | 1996 | 15 | 4939,7 | 3851,8 | 9 | 2 |
23 | О.Кошевого, 28 В | 2000 | 13 | 2115,2 | 1881,3 | 9 | 1 |
24 | О.Кошевого, 30 | 1987 | 29 | 4296,6 | 3885,9 | 9 | 2 |
25 | О. Кошевого, 32 | 1985 | 25 | 4320,8 | 3819,24 | 9 | 2 |
26 | с. Возрождение, Совхозная 1 | 1973 | 23 | 873,6 | 583,4 | 2 | 3 |
27 | с. Возрождение, Совхозная 2 | 1974 | 29 | 878,7 | 662,2 | 2 | 3 |
28 | с. Возрождение, Совхозная 4 | 1976 | 25 | 1235,2 | 836,5 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО: |
|
| 88788,6
| 71399,48 |
|
|
"В 2012 году УК ООО "Юг-Быт" расторгла договор-управления с домами по адресу:
№ п/п |
Адрес |
год постройки |
% износа |
площадь здания всего, м2 |
в т.ч. площадь жилой части здания, м2 |
кол-во этажей, шт. |
кол-во подъездов, шт. |
1 | Горная, 1 | 1964 | 41 | 2907 | 1682,9 | 5 | 3 |
2 | Горная, 7 | 1979 | 30 | 2198,8 | 1947,3 | 9 | 1 |
3 | Горная, 9 | 1990 | 21 | 7226,4 | 4450,5 | 5 | 6 |
4 | Горная, 25 | 1974 | 26 | 3004,4 | 2703 | 5 | 4 |
5 | Горная, 27 | 1970 | 36 | 2771,5 | 2219,3 | 5 | 1 |
6 | Горная, 29 | 1977 | 32 | 3576,1 | 2687,7 | 5 | 4 |
7 | Горная, 33 | 1985 | 25 | 4364,2 | 4320,04 | 5 | 6 |
8 | Горная, 35 | 1986 | 24 | 2121 | 1776,85 | 5 | 2 |
9 | Горная, 37 | 1996 | 21 | 8515,2 | 5561,54 | 5 | 5 |
10 | Кирова, 21 | 1977 | 33 | 2151,4 | 1949,8 | 9 | 1 |
11 | Кирова, 23 | 1970 | 23 | 2902,9 | 2531 | 5 | 3 |
12 | Короленко, 6 | 1989 | 20 | 7307,6 | 7840,5 | 5 | 12 |
13 | О. Кошевого, 13 Б | 2008 | 0 | 5205,3 | 4043,54 | 11 | 1 |
14 | О.Кошевого, 16 | 1964 | 37 | 453,2 | 387,2 | 2 | 1 |
15 | О.Кошевого, 18 | 1969 | 49 | 787,3 | 704,18 | 2 | 2 |
16 | О. Кошевого, 20 | 1970 | 34 | 812,6 | 714,1 | 2 | 2 |
17 | О. Кошевого, 22 | 1970 | 34 | 2709,6 | 1606,9 | 3 | 2 |
18 | О. Кошевого, 22 А | 1988 | 27 | 2865,5 | 1551,7 | 5 | 2 |
19 | О. Кошевого, 24 | 1983 | 27 | 2468,4 | 2505,89 | 5 | 4 |
20 | О. Кошевого, 26 | 1983 | 27 | 3396,6 | 2806,2 | 5 | 4 |
21 | О. Кошевого, 28 | 1995 | 12 | 2383,8 | 1889 | 9 | 1 |
22 | О. Кошевого, 28 А | 1996 | 15 | 4939,7 | 3851,8 | 9 | 2 |
23 | О.Кошевого, 28 В | 2000 | 13 | 2115,2 | 1881,3 | 9 | 1 |
24 | О.Кошевого, 30 | 1987 | 29 | 4296,6 | 3885,9 | 9 | 2 |
25 | О. Кошевого, 32 | 1985 | 25 | 4320,8 | 3819,24 | 9 | 2 |
26 | с.Возрождение, Совхозная 1 | 1973 | 23 | 873,6 | 583,4 | 2 | 3 |
27 | с. Возрождение, Совхозная 2 | 1974 | 29 | 878,7 | 662,2 | 2 | 3 |
28 | с.Возрождение, Совхозная 4 | 1976 | 25 | 1235,2 | 836,5 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО: |
|
| 88788,6 | 71399,48 |
|
|
№
п/п | Адрес | год
постройки | %
износа | площадь
здания всего, м2 | в т.ч.
площадь жилой части здания, м2 | кол-во
этажей, шт. | кол-во
подъездов, шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Горная, 7 | 1979 | 30 | 2198,8 | 1947,2 | 9 | 1 |
2 | Горная, 9 | 1990 | 21 | 7226,4 | 4486,1 | 5 | 6 |
3 | Горная, 25 | 1974 | 26 | 3004,4 | 2703 | 5 | 4 |
4 | Горная, 27 | 1970 | 36 | 2771,5 | 2219,30 | 5 | 1 |
5 | Горная, 29 | 1977 | 32 | 3576,1 | 2687,7 | 5 | 4 |
6 | Горная, 31B | 1977 | 64 | 3576,1 | 2687,7 | 5 | 4 |
7 | Горная, 33 | 1985 | 25 | 4364,2 | 4327,84 | 5 | 6 |
8 | Горная, 35 | 1986 | 24 | 2121 | 1783,95 | 5 | 2 |
9 | Горная, 37 | 1996 | 21 | 8515,2 | 5607,68 | 5 | 5 |
10 | Кирова, 21 | 1977 | 33 | 2151,4 | 1933,7 | 9 | 1 |
11 | Кирова, 23 | 1970 | 35 | 2902,9 | 2531 | 5 | 3 |
12 | Короленко, 6 | 1989 | 20 | 7307,6 | 7803,1 | 5 | 12 |
13 | О. Кошевого, 13 Б | 2008 | 0 | 5205,3 | 4043,54 | 11 | 1 |
14 | О.Кошевого, 16 | 1964 | 37 | 453,2 | 387,2 | 2 | 1 |
15 | О.Кошевого, 18 | 1969 | 49 | 787,3 | 704,18 | 2 | 2 |
16 | О. Кошевого, 20 | 1970 | 34 | 812,6 | 714,1 | 2 | 2 |
17 | О. Кошевого, 22 | 1970 | 34 | 2709,6 | 1645 | 3 | 2 |
18 | О. Кошевого, 22 А | 1988 | 27 | 2865,5 | 1551,7 | 5 | 2 |
19 | О. Кошевого, 24 | 1983 | 27 | 2468,4 | 2505,89 | 5 | 4 |
20 | О. Кошевого, 26 | 1983 | 27 | 3396,6 | 2790,6 | 5 | 4 |
21 | О. Кошевого, 28 | 1995 | 12 | 2383,8 | 1889 | 9 | 1 |
22 | О. Кошевого, 28 А | 1996 | 15 | 4939,7 | 3851,8 | 9 | 2 |
23 | О.Кошевого, 28 В | 2000 | 13 | 2115,2 | 1881,3 | 9 | 1 |
24 | О.Кошевого, 30 | 1987 | 29 | 4296,6 | 3885,9 | 9 | 2 |
25 | О. Кошевого, 32 | 1985 | 25 | 4320,8 | 3836,54 | 9 | 2 |
26 | Черноморская, 35 | 1977 | 64 | 3576,1 | 2687,7 | 5 | 4 |
27 | с. Возрождение,
Совхозная, 1 | 1973 | 23 | 873,6 | 583,4 | 2 | 3 |
28 | с. Возрождение,
Совхозная, 2 | 1974 | 29 | 878,7 | 662,2 | 2 | 3 |
29 | с. Возрождение,
Совхозная, 4 | 1976 | 25 | 1235,2 | 583,4 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО: |
|
| 85881,6 | 69546,32 |
|
|