10.12.2019
Договор управления с жильцами дома №17
Компания ООО "Юг-Быт" с 01 декабря 2019 г. заключила договор управления с жильцами дома № 17 по улице О.Кошевого в с. Дивноморское с утвержденным тарифом 20 руб. 00 коп.
10.11.2019
Изменения тарифов
С 01.11.2019г. был изменен тариф с 17,43 руб. на 20,00 руб. на доме по ул.Горная д.35 с.Дивноморское
10.04.2019
Договор на обслуживание с жильцами дома №20
Компания ООО "Юг-Быт" с 01 апреля 2019 г. заключили договор на обслуживание с жильцами дома №20 по улице О.Кошевого в с. Дивноморское с утвержденным тарифом 20 руб. 00 коп..
10.07.2018
Договор управления с жильцами дома №19
Компания ООО "Юг-Быт" с 01 июля 2018 г. заключила договор управления с жильцами дома № 19 по улице Кирова в с. Дивноморское с утвержденным тарифом 22 руб. 00 коп.
08.07.2018
10.07.2017 Изменения тарифов
с 01.07.2017г. был изменен тариф
с 13,13 руб. и с 16,28руб. на 22,00 руб. на доме с. Дивноморское: ул. О.Кошевого д.28
с 18,00 руб. на 18,46 руб. на домах по ул. Совхозная д.4 с. Возрождение
с 18,00 руб. на 18,30 руб. на домах по ул. Совхозная д.5 с. Возрождение
с 18,00 руб. на 18,12 руб. на домах по ул. Совхозная д.1 и д.2 с. Возрождение
с 15,44 руб. на 18,36 руб. на доме по ул. Короленко д.6 с. Дивноморское
с 18,00руб. на 18,14 руб. на доме по ул. Горная д.3 с. Дивноморское
с 15,72 руб. на 16,30 руб. на доме по ул. Горная д.9 с. Дивноморское
с 15,44 руб. на 20,12 руб. на доме по ул. Горная д.25 с. Дивноморское
с 17,00 руб. на 17,43 руб. на доме по ул. Горная д.35 с. Дивноморское
с 18,00 руб. на 18,35 руб. на доме по ул.О.Кошевого д.16 с.Дивноморское
с 13,50 руб. на 18,00 руб. на доме по ул.О.Кошевого д.18 с.Дивноморское
с 18,00 руб. на 18,33 руб. на доме по ул.О.Кошевого д.22А с.Дивноморское
с 17,00 руб. на 17,36 руб. на доме по ул.О.Кошевого д.24 с.Дивноморскоес
с 17,00 руб. на 17,26 руб. на доме по ул.О.Кошевого д.26 с.Дивноморское
с 16,28 руб. на 16,44 руб. на доме по ул.О.Кошевого д.13Б с.Дивноморское
с 18,00 руб. на 18,47 руб. на доме по ул.Черноморская д.35 с.Дивноморское
10.04.2017
Изменения тарифов
с 01.04.2017г. был изменен тариф
с 13,13 руб. и с 16,28руб. на 22,00 руб. на следующих домах с. Дивноморское: ул. Горная д.7; ул.О.Кошевого д.30,д.32
с 15,10 руб. и с 17,9 руб. на 22,00 руб. на доме по ул. Кирова д.21 с. Дивноморское
с 17,00 руб. и с 19,50 руб. на 22,00 руб. на доме по ул. Кирова д.21 с. Дивноморское
с 15,44руб. на 20,00 руб. на следующих домах с. Дивноморское: ул. Горная д.27а ,д.33
с 17,00 руб. на 20,00 руб. на доме по ул. Горная д.27 с. Дивноморское
с 13,50 руб. на 20,00 руб. на доме по ул. Горная д.29 с. Дивноморское
с 14,97 руб. на 20,00 руб. на доме по ул. Горная д.1 с. Дивноморское
с 15,10 руб. и с 17,90 руб. на 22,00 руб. на доме по ул. Кирова д.23 с. Дивноморское
с 13,13 руб. и с 16,28 руб. на 16,28 руб. на доме по ул.О.Кошевого д.13Б с.Дивноморское
11.11.2016
Изменения тарифов
С 01.11.2016г. был изменен тариф с 15,00 руб. на 18,00 руб. на доме по ул.Горная д.3 с.Дивноморское
11.10.2016
Изменения тарифов
С 01.10.2016г. был изменен тариф с 12,00 руб. на 18,00 руб. на следующих домах в с.Возрождение:
Совхозная 1,2 и 4 ; тариф с11,93 руб. на 18,00 руб. на доме О.Кошевого 16.
Адрес Жд | Сведения о стоимости работ (услуг) в МКД, руб./м/2 | ||
Содержание общего имущества | Текущий ремонт | Итого | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дома пониженной капитальности: с. Возрождение, ул. Совхозная, 1 с. Возрождение, ул. Совхозная, 2 с. Возрождение, ул. Совхозная, 4 | 6,96 | 5,04 | 12,00 |
с. Возрождение, ул. Совхозная, 5 | 2,78 | 5,11 | 7,89 |
Дома со всеми видами благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: с.Дивноморское, ул.Горная,9 с.Дивноморское, ул.Горная,27 с.Дивноморское, ул.Горная,37 с.Дивноморское, ул.Кирова,23 с.Дивноморское, ул.Короленко, 6 с.Дивноморское, ул.Кошевого,16 с.Дивноморское, ул.Кошевого,22 А с.Дивноморское, ул.Кошевого,24 с.Дивноморское, ул.Кошевого,26 | 4,90 | 7,03 | 11,93 |
Дома со всеми видами благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: с.Дивноморское, ул.Горная,1 | 6,90 | 8,07 | 14,97 |
Дома со всеми видами благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: с.Дивноморское, ул.Горная,29 с.Дивноморское, ул.Кошевого,18 с.Дивноморское, ул.Кошевого,20 с.Дивноморское, ул.Кошевого,22 | 8,46 | 6,98 | 13,50 |
Дома со всеми видами благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: с.Дивноморское, ул.Горная,25 с.Дивноморское, ул.Горная,33 с.Дивноморское, ул.Горная,35 с.Дивноморское, ул.Короленко,6 | 6,00 | 7,50 | 15,44 |
Дома со всеми видами благоустройства, включая лифты и мусоропроводы с.Дивноморское, ул.Горная,7 с.Дивноморское, ул.Кошевого,13 Б с.Дивноморское, ул.Кошевого,28 с.Дивноморское, ул.Кошевого,28 А с.Дивноморское, ул.Кошевого,28 В с.Дивноморское, ул.Кошевого,30 с.Дивноморское, ул.Кошевого,32 | 1, 2 этаж - 5,96 | 7,17 | 13,13 |
3-9 этаж - 9,11 | 7,17 | 16,28 | |
Дома со всеми видами благоустройства, включая лифты и мусоропроводы с.Дивноморское, ул. Кирова, 21 | 1, 2 этаж - 7,1 | 8 | 15,1 |
3-9 этаж - 9,9 | 8 | 17,9 |
Адрес Жд | Сведения о стоимости работ (услуг) в МКД, руб./м/2 | ||
Содержание общего имущества | Текущий ремонт | Итого | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дома пониженной капитальности: с. Возрождение, ул. Совхозная, 1 с. Возрождение, ул. Совхозная, 2 с. Возрождение, ул. Совхозная, 4 | 6,96 | 5,04 | 12,00 |
с. Возрождение, ул. Совхозная, 5 | 2,78 | 5,11 | 7,89 |
Дома со всеми видами благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: с.Дивноморское, ул.Горная,9 с.Дивноморское, ул.Горная,27 с.Дивноморское, ул.Горная,37 с.Дивноморское, ул.Кирова,23 с.Дивноморское, ул.Кошевого,16 с.Дивноморское, ул.Кошевого,22 А с.Дивноморское, ул.Кошевого,24 с.Дивноморское, ул.Кошевого,26 | 4,90 | 7,03 | 11,93 |
Дома со всеми видами благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: с.Дивноморское, ул.Горная,25 с.Дивноморское, ул.Горная,33 с.Дивноморское, ул.Горная,35 с.Дивноморское, ул.Короленко,6 | 8,46 | 6,98 | 15,44 |
Дома со всеми видами благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: с.Дивноморское, ул.Горная,1 | 6,90 | 8,07 | 14,97 |
Дома со всеми видами благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: с.Дивноморское, ул.Горная,29 с.Дивноморское, ул.Кошевого,18 с.Дивноморское, ул.Кошевого,20 с.Дивноморское, ул.Кошевого,22 | 6,00 | 7,50 | 13,50 |
Дома со всеми видами благоустройства, включая лифты и мусоропроводы с.Дивноморское, ул.Горная,7 с.Дивноморское, ул.Кошевого,13 Б с.Дивноморское, ул.Кошевого,28 с.Дивноморское, ул.Кошевого,28 А с.Дивноморское, ул.Кошевого,28 В с.Дивноморское, ул.Кошевого,30 с.Дивноморское, ул.Кошевого,32 | 1, 2 этаж - 5,96 | 7,17 | 13,13 |
3-9 этаж - 9,11 | 7,17 | 16,28 | |
Дома со всеми видами благоустройства, включая лифты и мусоропроводы с.Дивноморское, ул. Кирова, 21 | 1, 2 этаж - 7,1 | 8 | 15,1 |
3-9 этаж - 9,9 | 8 | 17,9 |
Адрес Жд | Сведения о стоимости работ (услуг) в МКД, руб./м/2 | ||
Содержание общего имущества | Текущий ремонт | Итого | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дома пониженной капитальности: с. Возрождение, ул. Совхозная, 1 с. Возрождение, ул. Совхозная, 2 с. Возрождение, ул. Совхозная, 4 | 6,96 | 5,04 | 12,00 |
с. Возрождение, ул. Совхозная, 5 | 2,78 | 5,11 | 7,89 |
Дома со всеми видами благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: с.Дивноморское, ул.Горная,9 с.Дивноморское, ул.Горная,25 с.Дивноморское, ул.Горная,27 с.Дивноморское, ул.Горная,33 с.Дивноморское, ул.Горная,35 с.Дивноморское, ул.Горная,37 с.Дивноморское, ул.Кирова,23 с.Дивноморское, ул.Короленко, 6 с.Дивноморское, ул.Кошевого,16 с.Дивноморское, ул.Кошевого,22 А с.Дивноморское, ул.Кошевого,24 с.Дивноморское, ул.Кошевого,26 | 4,90 | 7,03 | 11,93 |
Дома со всеми видами благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: с.Дивноморское, ул.Горная,1 | 6,90 | 8,07 | 14,97 |
Дома со всеми видами благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: с.Дивноморское, ул.Горная,29 с.Дивноморское, ул.Кошевого,18 с.Дивноморское, ул.Кошевого,20 с.Дивноморское, ул.Кошевого,22 | 6,00 | 7,50 | 13,50 |
Дома со всеми видами благоустройства, включая лифты и мусоропроводы с.Дивноморское, ул.Горная,7 с.Дивноморское, ул.Кошевого,13 Б с.Дивноморское, ул.Кошевого,28 с.Дивноморское, ул.Кошевого,28 А с.Дивноморское, ул.Кошевого,28 В с.Дивноморское, ул.Кошевого,30 с.Дивноморское, ул.Кошевого,32 | 1, 2 этаж - 5,96 | 7,17 | 13,13 |
3-9 этаж - 9,11 | 7,17 | 16,28 | |
Дома со всеми видами благоустройства, включая лифты и мусоропроводы с.Дивноморское, ул. Кирова, 21 | 1, 2 этаж - 7,1 | 8 | 15,1 |
3-9 этаж - 9,9 | 8 | 17,9 |
Адрес Жд | Сведения о стоимости работ (услуг) в МКД, руб./м/2 | ||
Содержание общего имущества | Текущий ремонт | Итого | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дома пониженной капитальности: с. Возрождение, ул. Совхозная, 1 с. Возрождение, ул. Совхозная, 2 с. Возрождение, ул. Совхозная, 4 с. Возрождение, ул. Совхозная, 5 | 2,78 | 5,11 | 7,89 |
Дома со всеми видами благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: с.Дивноморское, ул.Горная,9 с.Дивноморское, ул.Горная,28 с.Дивноморское, ул.Горная,27 с.Дивноморское, ул.Горная,33 с.Дивноморское, ул.Горная,35 с.Дивноморское, ул.Горная,37 с.Дивноморское, ул.Кирова,23 с.Дивноморское, ул.Короленко, 6 с.Дивноморское, ул.Кошевого,16 с.Дивноморское, ул.Кошевого,22 А с.Дивноморское, ул.Кошевого,24 с.Дивноморское, ул.Кошевого,26 | 4,9 | 7,03 | 11,93 |
Дома со всеми видами благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: с.Дивноморское, ул.Горная,1 | 6,9 | 8,07 | 14,97 |
Дома со всеми видами благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: с.Дивноморское, ул.Горная,29 с.Дивноморское, ул.Кошевого,18 с.Дивноморское, ул.Кошевого,20 с.Дивноморское, ул.Кошевого,22 | 6 | 7,5 | 13,5 |
Дома со всеми видами благоустройства, включая лифты и мусоропроводы с.Дивноморское, ул.Горная,7 с.Дивноморское, ул.Кошевого,13 Б с.Дивноморское, ул.Кошевого,28 с.Дивноморское, ул.Кошевого,28 А с.Дивноморское, ул.Кошевого,28 В с.Дивноморское, ул.Кошевого,30 с.Дивноморское, ул.Кошевого,32 | 1, 2 этаж - 5,96 | 7,17 | 13,13 |
3-9 этаж - 9,11 | 7,17 | 16,28 | |
Дома со всеми видами благоустройства, включая лифты и мусоропроводы с.Дивноморское, ул. Кирова, 21 | 1, 2 этаж - 7,1 | 8 | 15,1 |
3-9 этаж - 9,9 | 8 | 17,9 |
Степень благоустройства многоквартирного дома |
Сведения о стоимости работ (услуг) в МКД, руб./м/2 | ||
Содержание общего имущества |
Текущий ремонт |
Итого | |
1 |
2 |
3 |
4 |
Дома пониженной капитальности |
2,78 |
5,11 |
7,89 |
Дома со всеми видами благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов |
4,9 |
7,03 |
11,93 |
Дома со всеми видами благоустройства, включая лифты и мусоропроводы |
1, 2 этаж - 5,96 |
7,17 |
13,13 |
3-9 этаж - 9,11 |
7,17 |
16,28 |
Степень благоустройства многоквартирного дома |
Сведения о стоимости работ (услуг) в МКД, руб./м/2 | ||
Содержание общего имущества |
Текущий ремонт |
Итого | |
1 |
2 |
3 |
4 |
Дома пониженной капитальности |
2,78 |
5,11 |
7,89 |
Дома со всеми видами благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов |
4,9 |
7,03 |
11,93 |
Дома со всеми видами благоустройства, включая лифты и мусоропроводы |
1, 2 этаж - 5,96 |
7,17 |
13,13 |
3-9 этаж - 9,11 |
7,17 |
16,28 |